Agenda
Hier staan alle bijeenkomsten en belangrijke data van het samenwerkingsverband.
November 2023
maandag 6 november | 13.00-17.00 | Cluster 3 en 4 bijeenkomst |
maandag 6 november | Uiterste inleverdatum CTO 16-11 | |
maandag 13 november | 15.00-17.00 | Stuurgroep povo |
donderdag 16 november | CTO | |
maandag 20 november | FLEX-College 24-25 | |
maandag 20 november | Uiterste inleverdatum CTO 30-11 | |
maandag 27 november | 09.00-11.00 | Ondersteuningcoordinatoren |
dinsdag 28 november | 13.00-17.00 | Zorgplicht bijeenkomst |
maandag 30 november | CTO |
December 2023
maandag 4 december | Uiterste inleverdatum CTO 14-12 | |
dinsdag 5 december | 09.30-11.00 | OOGO |
woensdag 13 december | 09.00-09.45 | RvT – OPR |
woensdag 13 december | 09.45-11.30 | RvT |
donderdag 14 december | CTO | |
maandag 25 december tm vrijdag 5 januari | Kerstvakantie |
Januari 2024
maandag 25 december tm vrijdag 5 januari | Kerstvakantie | |
maandag 8 januari | Uiterste inleverdatum CTO 18-1 | |
dinsdag 9 januari | 09.30-11.00 | OOGO |
maandag 15 januari | 15.30-17.00 | Directiekring |
maandag 15 januari | 19.00-21.00 | OPR |
donderdag 18 januari | POS voortgang Q4 | |
donderdag 18 januari | CTO | |
maandag 22 januari | Uiterste inleverdatum CTO 1-2 |
Februari 2024
donderdag 1 februari | CTO | |
maandag 5 februari | Uiterste inleverdatum CTO 15-2 | |
dinsdag 6 februari | 09.30-11.00 | OOGO |
donderdag 8 februari | 16.00-20.00 | Stedelijke bijeenkomst ‘Inclusie’ |
maandag 12 februari | 09.00-11.00 | Ondersteuningscoordinatoren |
donderdag 15 februari | CTO | |
maandag 19 t/m vrijdag 23 februari | voorjaarsvakantie | |
maandag 26 februrari | Stuurgroep povo |
Maart 2024
maandag 4 maart | Uiterste inleverdatum CTO 14-3 | |
dinsdag 5 maart | 09.30-11.00 | OOGO |
woensdag 6 maart | 09.00-10.30 | RvT |
donderdag 14 maart | CTO | |
maandag 18 maart | Uiterste inleverdatum CTO 28-3 | |
maandag 25 maart | 15.30-17.00 | Directiekring |
donderdag 28 maart | CTO | |
vrijdag 29 maart | Goede Vrijdag |
April 2024
maandag 1 april | Tweede Paasdag | |
dinsdag 2 april | 09.30-11.00 | OOGO |
dinsdag 2 april | Uiterste inleverdatum CTO 18-4 | |
donderdag 4 april | POS voortgang Q1 | |
maandag 15 april | FLEX-College 24-25 | |
donderdag 18 april | CTO | |
maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei | Meivakantie |
Mei 2024
maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei | Meivakantie | |
maandag 13 mei | Uiterste inleverdatum CTO 23-5 | |
maandag 20 mei | Tweede Pinksterdag | |
dinsdag 21 mei | afstemming gemeente – DS- FLEX | |
donderdag 23 mei | CTO | |
maandag 27 mei | 09.00-11.00 | Ondersteuningscoordinatoren |
maandag 27 mei | Uiterste inleverdatum CTO 6-6 |
Juni 2024
maandag 3 juni | 15.30-17.00 | Directiekring |
maandag 3 juni | OPR | |
dinsdag 4 juni | 09.30-11.00 | OOGO |
donderdag 6 juni | CTO | |
maandag 10 juni | Uiterste inleverdatum CTO 20-6 | |
maandag 17 juni | Stuurgroep povo | |
woensdag 19 juni | 09.00-09.45 | RvT – OPR |
woensdag 19 juni | 09.45-11.30 | RvT |
donderdag 20 juni | CTO | |
maandag 24 juni | Uiterste inleverdatum CTO 4-7 | |
donderdag 27 juni | POS voortgang Q2 |
Juli 2024
dinsdag 2 juli | 09.30-11.00 | OOGO |
donderdag 4 juli | CTO | |
maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus | Zomervakantie |
